| Marca | 
			Salicru | 
		
		
			| Modelo | 
			
			 662AF000004 
			 | 
		
		
			| Tecnología | 
			- Line - interactive | 
		
		
			| Entrada | 
			- Tensión nominal: 220 V / 230 V / 240 V AC 
			- Margen de tensión: Hasta 162 V ÷ 290 V 
			- Estabilizador: AVR Buck / Boost 
			- Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz 
			- Autodetección de frecuencia: Sí 
			- Protección: Térmico rearmable o fusible (según modelos) | 
		
		
			| Salida | 
			- Tensión nominal: 220 V / 230 V / 240 V AC 
			- Precisión tensión (modo batería): ±10% 
			- Potencia (VA/W): 1100 / 600 
			- Forma de onda (modo batería): Pseudosenoidal 
			- Frecuencia: 50 / 60 Hz ± 1 Hz 
			- Tiempo de transferencia: 2 / 6 ms 
			- Tipo de tomas: Schuko 
			- Nº salidas: 4 | 
		
		
			| Batería | 
			
			
			- Tipo de batería: Baterías herméticas de plomo-calcio sin mantenimiento, selladas, vida útil 3-5 años 
			- Tiempo de recarga: 4 - 6 horas hasta 90% de la capacidad 
			- Batería reemplazable por el usuario: Sí 
			- Autonomía: Hasta 20 minutos 
			- Aviso reemplazo de batería: Sí 
			 
			 | 
		
		
			| Funciones | 
			- Cold-start (arranque desde baterías): Sí 
			- Rearranque automático: Sí, después del final de autonomía 
			- Protector de transientes para ADSL/fax/módem: Sí 
			- Autotest: En cada arranque | 
		
		
			| Indicaciones | 
			- Tipo: LED 
			- Niveles: Sobrecarga, descarga y sobrecorriente en cargador 
			- Alarma Batería / batería baja / sobrecarga / fallo 
			- Fallo: LED rojo | 
		
		
			| Comunicación | 
			
			 - Puertos: USB 2.0 
			- Software de monitorización: Soporta familia Windows, Linux, Unix y Mac 
			 | 
		
		
			| Generales | 
			- Temperatura de trabajo: 0º C ÷ + 40º C 
			- Humedad relativa: Hasta el 90% sin condensar 
			- Altitud máxima de trabajo: 2.400 m.s.n.m. 
			- Ruido acústico a 1 metro: < 40 dB 
			- Seguridad: EN-IEC 62040-1-1; EN-IEC 60950-1 
			- Compatibilidad electromagnética (CEM): EN-IEC 62040-2 
			- Funcionamiento: EN 62040-3 
			- Gestión de Calidad y Ambiental: ISO 9001 & ISO 14001 
			Diemsiones y peso 
			- Fondo (mm): 350 
			- Ancho (mm): 146 
			- Alto (mm): 160 
			- Peso (kg): 8 | 
		
		
			| Fecha de revisión | 
			07-11-2022 por MPM |